GENKINOKAI 活動記録 |
4月9日
選挙終了後編集
祝当選
| 平成19年4月8日執行 都議補欠選挙(大田区) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 届出番号 | 当落区分 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率% | ||||||||
| 確定のみ | 整数 | 小数 | 確定時のみ表示 | ||||||||||
| 3 | 当選 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 96003 | 34.69 | |
| 2 | 田中 健 | 民主党 | 89519 | 32.35 | ||
| 1 | 渋谷 要 | 日本共産党 | 42314 | 15.29 | ||
| 4 | 石原 せいこう | 無所属 | 27025 | 9.76 | ||
| 6 | 佐藤 ひろみ | 無所属 | 12213 | 4.41 | ||
| 5 | 木村 ヒロキ | 無所属 | 9617 | 3.47 | ||
| 合計・開票率 | 276691 | 100.00 |
鈴木あきひろ都議補選候補者街頭活動を応援
勢ぞろいの自民党関係者
平代議士・松原区長候補・佐藤都議(品川区)・神林都議・安藤区議・大森区議
松原もとき区議・鈴木倉治自民糀谷分会長
松原もとき区議地元で
鈴木あきひろ候補者『個人演説会開催』
縁起の良い40年連勝中、
江川コールでまたまた当選